Nel 2010 AET ha coperto il fabbisogno dei propri clienti con il seguente mix energetico:
Per il 2010 AET ha acquistato sul mercato garanzie di origine per trasformare la parte di energia “non omologabile”, in energia proveniente al 100% da fonte rinnovabile svizzera o estera (con grande preponderanza per quella idroelettrica).
Conformemente a quanto annunciato nella conferenza stampa del 12 gennaio 2011,nel mese di aprile AET ha quindi comunicato ai distributori ticinesi il seguente mix energetico per l’anno 2010.
| Obbligo d'informazione 2010 |
| Fornitore: Azienda Elettrica Ticinese Contatto Anno di riferimento: 2010 L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: |
| Totale | Svizzera | Estero |
% | MWh | % | MW | % | MWh | |
| Energie rinnovabili (1) Forza idrica Altre energie rinnovabili | 86.52 | 2'428'919 | 32.49 | 912'139 | 54.03 | 1'516'780 |
| Energia solare Energia eolica Biomassa Geotermia Elettricità che beneficia di altre misure di promozione* | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Energie non rinnovabili (2) Energia nucleare Vettori energetici fossili | 10.00 | 280'729 | 5.14 | 144'207 | 4.86 | 136'522 |
| Petrolio Gas Naturale Carbone | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rifiuti (3) | 3.48 | 97'639 | 3.48 | 97'639 | 0.00 | 0 |
| Vettori energetici non omologabili (4) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Totale (1+2+3+4) | 100.00 | 2'807'287 | 41.11 | 1'153'985 | 58.89 | 1'653'302 |
*Elettricità che beneficia di misure di promozione: 51.6% forza idrica, 4.2% energia solare, 2.6% energia eolica, 41.6% biomassa e scorie da biomassa e 0% geotermia.










