In Ticino l'Azienda Elettrica Ticinese è il fornitore di energia elettrica delle aziende di distribuzione locali. Queste ultime coprono il proprio fabbisogno di elettricità del loro comprensorio acquistando da AET l’ energia di complemento e producendo in proprio, se hanno a disposizione impianti produttivi.
AET si occupa inoltre della fornitura di energia elettrica ad opere e cantieri propri o del Cantone di grandi dimensioni, in particolare per le strade nazionali, così come a importanti opere federali, come ad esempio l’ATG (Alptransit San Gottardo).
In casi particolari, previa decisione del Consiglio di Stato, AET fornisce anche aziende con un consumo annuo superiore ai 20 milioni di kWh.
Consumo di energia elettrica nel Canton Ticino (2010)
| Distributori / Clienti nel Canton Ticino | Energia invernale | Energia estiva | Totale energia |
| AEC Airolo | 13 | 8 | 21 |
| AEC Ascona | 32 | 29 | 61 |
| AEM Massagno | 37 | 24 | 61 |
| AGE Chiasso SA | 66 | 57 | 123 |
| AIL Lugano SA | 626 | 514 | 1'140 |
| AIM Mendrisio | 86 | 74 | 160 |
| AMB Bellinzona | 168 | 132 | 300 |
| AMS Stabio | 69 | 69 | 138 |
| CE Faido | 9 | 6 | 15 |
| SES Locarno SA | 414 | 285 | 699 |
| TIMCAL SA | 58 | 71 | 129 |
| Alptransit | 45 | 47 | 92 |
| SSC + diversi | 12 | 12 | 24 |
| Totale | 1'635 | 1'328 | 2'963 |










