AET in breve
| Facts & Figures 2008 |
| Fatturato commerciale | 1'224 mio CHF (+68% rispetto 2007) |
| Utile operativo | 57 mio CHF (+148% rispetto 2007) |
| Collaboratori | 189 (+14 unità rispetto 2007) |
| Centrali idroelettriche | 5 |
| Impianti solari | 8 |
| Km di rete | 419 km |
| Bilancio energetico 2008 |
| Venduto | 11’510 GWh di energia (11.5 TWh), di cui in Ticino 2.6 TWh |
| Acquistato | 9’560 GWh di energia (9.5 TWh) |










