AET in breve
| Cifre chiave 2010 Gruppo AET |
| Ricavi d'esercizio | 1'550 mio CHF (+5% rispetto 2009) |
| Risultato operativo | 48 mio CHF (-13% rispetto 2009) |
| Collaboratori | 228 (+7 % rispetto 2009) - Equivalenti a tempo pieno |
| Centrali idroelettriche | 5 |
| Impianti solari | 10 |
| Km di rete | 642 km |
| Bilancio energetico 2010 |
| Venduto | 18,3 TWh di energia, di cui in Ticino 2,8 TWh |
| Acquistato | 16.7 TWh di energia |











