AET in breve
| Facts & Figures 2009 |
| Cifra d'affari | 1'433 mio CHF (+17% rispetto 2008) |
| Utile operativo | 48 mio CHF (-17% rispetto 2008) |
| Collaboratori | 203 (+14 unità rispetto 2008) |
| Centrali idroelettriche | 5 |
| Impianti solari | 9 |
| Km di rete | 474 km |
| Bilancio energetico 2009 |
| Venduto | 14'365 GWh di energia (14,4 TWh), di cui in Ticino 2,6 TWh |
| Acquistato | 12'313 GWh di energia (12,3 TWh) |










