Glossario
UNITA' DI MISURA
Valute
| CHF | franco svizzero |
| EUR | euro |
| USD | dollaro statunitense |
| Mio. | milioni |
| Mrd. | miliardi |
Energia
| kWh | chilowattora |
| MWh | megawattora (1 MWh = 1000 kWh) |
| GWh | gigawattora (1 GWh = 1 milioni kWh) |
| TWh | terawattora (1 TWh = 1 miliardi kWh) |
| TJ | terajoule (1 TJ = 0,2778 GWh) |
Potenza
| kW | chilowatt (1kW = 1000 watt) |
| MW | megawatt (1MW= 1000 chilowatt) |
| GW | gigawatt (1GW = 1000 megawatt) |
| MWe | megawatt elettrici |
| MWth | megawatt termici |










